<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: font의 단위로 em과 %를 사용할 경우 문제점 해결</title>
	<atom:link href="http://kukie.net/2005/07/21/115/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kukie.net/2005/07/21/115/</link>
	<description>바삭바삭 쿠키네 꽈자 저장고</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 22:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: KimberleySchwartz35</title>
		<link>http://kukie.net/2005/07/21/115/#comment-190957</link>
		<dc:creator>KimberleySchwartz35</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kukie.net/?p=115#comment-190957</guid>
		<description>I received 1 st &lt;a href=&quot;http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;personal loans&lt;/a&gt; when I was not very old and it helped me a lot. But, I require the secured loan over again.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I received 1 st <a href="http://lowest-rate-loans.com/topics/personal-loans" rel="nofollow">personal loans</a> when I was not very old and it helped me a lot. But, I require the secured loan over again.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 디노</title>
		<link>http://kukie.net/2005/07/21/115/#comment-190944</link>
		<dc:creator>디노</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 01:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kukie.net/?p=115#comment-190944</guid>
		<description>필요했던 내용이라 퍼갑니다.
혹시 문제가 되신다면 삭제하겠습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>필요했던 내용이라 퍼갑니다.<br />
혹시 문제가 되신다면 삭제하겠습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 터프길</title>
		<link>http://kukie.net/2005/07/21/115/#comment-190856</link>
		<dc:creator>터프길</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 06:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kukie.net/?p=115#comment-190856</guid>
		<description>내용이 너무 좋습니다.

너무도 편안한 느낌의 색상과 글씨체를 잘 섞어 쓰셔서 보기에도 너무 편하고 내용도 쏙 들어오네요.

너무 좋은 내용이라서 네이버 블로그에 퍼갑니다.

혹, 문제가 된다면 지우도록 하겠습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>내용이 너무 좋습니다.</p>
<p>너무도 편안한 느낌의 색상과 글씨체를 잘 섞어 쓰셔서 보기에도 너무 편하고 내용도 쏙 들어오네요.</p>
<p>너무 좋은 내용이라서 네이버 블로그에 퍼갑니다.</p>
<p>혹, 문제가 된다면 지우도록 하겠습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 나라디자인 &#187; 오픈소스 프로젝트 &#8216;Zeroboard XE&#8217; 참여 후기.</title>
		<link>http://kukie.net/2005/07/21/115/#comment-107929</link>
		<dc:creator>나라디자인 &#187; 오픈소스 프로젝트 &#8216;Zeroboard XE&#8217; 참여 후기.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 03:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kukie.net/?p=115#comment-107929</guid>
		<description>[...] font의 단위로 em과 %를 사용할 경우 문제점 해결 http://kukie.net/2005/07/21/115/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] font의 단위로 em과 %를 사용할 경우 문제점 해결 <a href="http://kukie.net/2005/07/21/115/" rel="nofollow">http://kukie.net/2005/07/21/115/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NHN UI Develope Guide</title>
		<link>http://kukie.net/2005/07/21/115/#comment-107928</link>
		<dc:creator>NHN UI Develope Guide</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 03:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kukie.net/?p=115#comment-107928</guid>
		<description>[...] font의 단위로 em과 %를 사용할 경우 문제점 해결 http://kukie.net/2005/07/21/115/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] font의 단위로 em과 %를 사용할 경우 문제점 해결 <a href="http://kukie.net/2005/07/21/115/" rel="nofollow">http://kukie.net/2005/07/21/115/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kukie &#187; 한글의 웹 글꼴 단위 및 크기 비교</title>
		<link>http://kukie.net/2005/07/21/115/#comment-2291</link>
		<dc:creator>kukie &#187; 한글의 웹 글꼴 단위 및 크기 비교</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 01:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kukie.net/?p=115#comment-2291</guid>
		<description>[...] CSS 초보가 당황할 만한 것 #2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CSS 초보가 당황할 만한 것 #2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kukie</title>
		<link>http://kukie.net/2005/07/21/115/#comment-796</link>
		<dc:creator>kukie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2005 23:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kukie.net/?p=115#comment-796</guid>
		<description>이런 도배라면 대환영입니다  ㄱㄱ ㅑ~ 하하~
yser님께서 그렇게 봐주신다면 정말 감사할따름이지요..T_T)@</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>이런 도배라면 대환영입니다  ㄱㄱ ㅑ~ 하하~<br />
yser님께서 그렇게 봐주신다면 정말 감사할따름이지요..T_T)@</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yser</title>
		<link>http://kukie.net/2005/07/21/115/#comment-788</link>
		<dc:creator>yser</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2005 13:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kukie.net/?p=115#comment-788</guid>
		<description>아 그리고 쿠키님의 글이 읽어 보이기 쉬운 이유 중 하나는 여백과 적절한 색상의 사용 덕분인 듯 합니다. 글 자체가 쉽게 이해할 수 있는 면도 있지만 역시 눈으로 접하는 부분이 친근감이 있달까요.. 여백이 특히 그 역할을 잘 살리고 있는 듯. 느낌입니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>아 그리고 쿠키님의 글이 읽어 보이기 쉬운 이유 중 하나는 여백과 적절한 색상의 사용 덕분인 듯 합니다. 글 자체가 쉽게 이해할 수 있는 면도 있지만 역시 눈으로 접하는 부분이 친근감이 있달까요.. 여백이 특히 그 역할을 잘 살리고 있는 듯. 느낌입니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yser</title>
		<link>http://kukie.net/2005/07/21/115/#comment-787</link>
		<dc:creator>yser</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2005 13:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kukie.net/?p=115#comment-787</guid>
		<description>한 번에 글 읽고 답글을 다니 우측에 도배가 되어가네요 ^^;

파폭이나 익스에서 pt 단위에 따른 폰트 렌더링이 좀 다른 부분이 있더군요. 가령 11pt 이던가 12pt 이던가에 따라 IE 는 글자 크기가 같은데도 파폭은 다르게 보일 때도 있고, 이것이 폰트와 국가 언어에 따라 달라지기도 하던데 도통 정신이 없어서 정확한 비교를 할 수가 없더군요. 때로는 10pt 가 어느 폰트에선 너무 작아서 읽을 수가 없었는데, 그걸 IE 에서 보면 잘 보일 때도 있었구요. 내부 계산에서 소수점을 자르느냐 올리느냐 그런 차이인걸까 생각을 했는데..

전에 폰트 단위에 따른 차이 글 잘 보았는데 언제 시간 나시면 절대 단위에 따른 브라우저, 글자 폰트 간 차이 이런 것도 한 번 써보심이... ^^;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>한 번에 글 읽고 답글을 다니 우측에 도배가 되어가네요 ^^;</p>
<p>파폭이나 익스에서 pt 단위에 따른 폰트 렌더링이 좀 다른 부분이 있더군요. 가령 11pt 이던가 12pt 이던가에 따라 IE 는 글자 크기가 같은데도 파폭은 다르게 보일 때도 있고, 이것이 폰트와 국가 언어에 따라 달라지기도 하던데 도통 정신이 없어서 정확한 비교를 할 수가 없더군요. 때로는 10pt 가 어느 폰트에선 너무 작아서 읽을 수가 없었는데, 그걸 IE 에서 보면 잘 보일 때도 있었구요. 내부 계산에서 소수점을 자르느냐 올리느냐 그런 차이인걸까 생각을 했는데..</p>
<p>전에 폰트 단위에 따른 차이 글 잘 보았는데 언제 시간 나시면 절대 단위에 따른 브라우저, 글자 폰트 간 차이 이런 것도 한 번 써보심이&#8230; ^^;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kukie</title>
		<link>http://kukie.net/2005/07/21/115/#comment-702</link>
		<dc:creator>kukie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2005 07:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kukie.net/?p=115#comment-702</guid>
		<description>hooney/
네, 전 전반적인 관리가 가능하다는 점에서 em이나 %가 좋습니다 ㅎㅎ
tux/
사실 저도 글은 대충대충 읽는 편인디.. 제가 쓴 글은 제대로 쓴건지 아닌지 잘 모르겠네용 ㅎㅎ
일모리/
그냥 편한대로 쓰는거죠 뭐~
ceprix/
폰트 크기 단위에 대해서는 개인의 선택이 될 수 밖에 없을 것 같습니다.
제 개인적인 의견은 전반적인 사이즈들을 조절할때는 em이나 %가 편리한 것 같다는 생각입니다.
ceprix님 말도 맞는 것 같고, 유동적인 것도 맞는 것 같고~
이것저것 써보다 보면 더 알게 되겠죠 뭐 ㅎㅎ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hooney/<br />
네, 전 전반적인 관리가 가능하다는 점에서 em이나 %가 좋습니다 ㅎㅎ<br />
tux/<br />
사실 저도 글은 대충대충 읽는 편인디.. 제가 쓴 글은 제대로 쓴건지 아닌지 잘 모르겠네용 ㅎㅎ<br />
일모리/<br />
그냥 편한대로 쓰는거죠 뭐~<br />
ceprix/<br />
폰트 크기 단위에 대해서는 개인의 선택이 될 수 밖에 없을 것 같습니다.<br />
제 개인적인 의견은 전반적인 사이즈들을 조절할때는 em이나 %가 편리한 것 같다는 생각입니다.<br />
ceprix님 말도 맞는 것 같고, 유동적인 것도 맞는 것 같고~<br />
이것저것 써보다 보면 더 알게 되겠죠 뭐 ㅎㅎ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
