html의 속성치, 스타일시트의 색지정 등에 대해 16진수가 아닌 컬러명으로 지정할 수 있는 색이 있습니다. 다음은 색을 지정할 수 있는 색의 일람입니다. 단, 반드시 컬러명이 모든 브라우저에서 정확히 표시되는 것은 아닙니다. 어떠한 브라우저에서라도 정확히 표시될 수 있는 색은 ★(별표) 표시가 되어 있는 16색뿐입니다. 이 16색은 html 4.0에 정의 되어 있는 컬러명입니다.
| 컬러명 | 컬러명 지정시의 표시색 | 16진수 rgb지정시 표시색 | 16진수 표기 | |
|---|---|---|---|---|
|
★ |
white | #ffffff | ||
| whitesmoke | #f5f5f5 | |||
| gainsboro | #dcdcdc | |||
| lightgrey | #d3d3d3 | |||
|
★ |
silver | #c0c0c0 | ||
| darkgray | #a9a9a9 | |||
|
★ |
gray | #808080 | ||
| dimgray | #696969 | |||
|
★ |
black | #000000 |
| 컬러명 | 컬러명 지정시의 표시색 | 16진수 rgb지정시 표시색 | 16진수 표기 | |
|---|---|---|---|---|
| snow | #fffafa | |||
| mistyrose | #ffe4e1 | |||
| lightsalmon | #ffa07a | |||
| seashell | #fff5ee | |||
| peachpuff | #ffdab9 | |||
| linen | #faf0e6 | |||
| bisque | #ffe4c4 | |||
| antiquewhite | #faebd7 | |||
| burlywood | #deb887 | |||
| tan | #d2b48c | |||
| navajowhite | #ffdaed | |||
| blanchedalmond | #ffebcd | |||
| papayawhip | #ffefd5 | |||
| moccasin | #ffe4b5 | |||
| oldlace | #fdf5e6 | |||
| wheat | #f5deb3 | |||
| floralwhite | #fffaf0 | |||
| cornsilk | #fff8dc | |||
| lemonchiffon | #fffacd | |||
| palegoldenrod | #eee8aa | |||
| lightyellow | #ffffe0 | |||
| ivory | #fffff0 | |||
| lightgoldenrodyellow | #fafad2 | |||
| beige | #f5f5dc | |||
| honeydew | #f0fff0 | |||
| palegreen | #98fb98 | |||
| lightgreen | #90ee90 | |||
| mintcream | #f5fffa | |||
| aquamarine | #7fffd4 | |||
| lightcyan | #e0ffff | |||
| azure | #f0ffff | |||
| paleturquoise | #afeeee | |||
| powderblue | #b0e0e6 | |||
| lightblue | #add8e6 | |||
| aliceblue | #f0f8ff | |||
| lightsteelblue | #b0c4de | |||
| ghostwhite | #f8f8ff | |||
| lavender | #e6e6fa | |||
| plum | #dda0dd | |||
| thistle | #d8bfd8 | |||
| hotpink | #ff69b4 | |||
| lavenderblush | #fff0f5 | |||
| pink | #ffc0cb | |||
| lightpink | #ffb6c1 |
| 컬러명 | 컬러명 지정시의 표시색 | 16진수 rgb지정시 표시색 | 16진수 표기 | |
|---|---|---|---|---|
|
★ |
red | #ff0000 | ||
| lightcoral | #f08080 | |||
| indianred | #cd5c5c | |||
| salmon | #fa8072 | |||
| tomato | #ff6347 | |||
| darksalmon | #e9967a | |||
| orangered | #ff4500 | |||
| coral | #ff7f50 | |||
| chocolate | #d2691e | |||
| sandybrown | #f4a460 | |||
| peru | #cd853f | |||
| darkorange | #ff8c00 | |||
| orange | #ffa500 | |||
| goldenrod | #daa520 | |||
| gold | #ffd700 | |||
| khaki | #f0e68c | |||
|
★ |
yellow | #ffff00 | ||
| yellowgreen | #9acd32 | |||
| greenyellow | #adff2f | |||
| chartreuse | #7fff00 | |||
| lawngreen | #7cfc00 | |||
|
★ |
lime | #00ff00 | ||
| limegreen | #32cd32 | |||
| honeydewtab | #1eddaa | |||
| springgreen | #00ff7f | |||
| mediumspringgreen | #00fa9a | |||
| mediumaquamarine | #66cdaa | |||
| turquoise | #40e0d0 | |||
| mediumturquoise | #48d1cc | |||
|
★ |
aqua | #00ffff | ||
| cyan | #00ffff | |||
| darkturquoise | #00ced1 | |||
| deepskyblue | #00bfff | |||
| skyblue | #87ceed | |||
| lightskyblue | #87cefa | |||
| dodgerblue | #1e90ff | |||
| cornflowerblue | #6495ed | |||
| royalblue | #4169e1 | |||
|
★ |
blue | #0000ff | ||
| mediumblue | #0000cd | |||
| slateblue | #6a5acd | |||
| mediumslateblue | #7b68ee | |||
| mediumpurple | #9370db | |||
| blueviolet | #8a2be2 | |||
| darkorchid | #9932cc | |||
| darkviolet | #9400d3 | |||
| mediumorchid | #ba55d3 | |||
|
★ |
fuchsia | #ff00ff | ||
| magenta | #ff00ff | |||
| violet | #ee82ee | |||
| orchid | #da70d6 | |||
| deeppink | #ff1493 | |||
| palevioletred | #db7093 | |||
| crimson | #dc143c |
| 컬러명 | 컬러명 지정시의 표시색 | 16진수 rgb지정시 표시색 | 16진수 표기 | |
|---|---|---|---|---|
| rosybrown | #bc8f8f | |||
| firebrick | #b22222 | |||
| brown | #a52a2a | |||
| darkred | #8b0000 | |||
|
★ |
maroon | #800000 | ||
| sienna | #a0522d | |||
| darkgoldenrod | #b8860b | |||
| darkkhaki | #bdb76b | |||
|
★ |
olive | #808000 | ||
| olivedrab | #6b8e23 | |||
| darkolivegreen | #556b2f | |||
| darkseagreen | #8fbc8f | |||
| forestgreen | #228b22 | |||
|
★ |
green | #008000 | ||
| darkgreen | #006400 | |||
| seagreen | #2e8b57 | |||
| mediumseagreen | #3cb371 | |||
| lightseagreen | #20b2aa | |||
| darkcyan | #008b8b | |||
|
★ |
teal | #008080 | ||
| darkslategray | #2f4f4f | |||
| cadetblue | #5f9ea0 | |||
| steelblue | #4682b4 | |||
| lightslategray | #778899 | |||
| slategray | #708090 | |||
| darkblue | #00008b | |||
|
★ |
navy | #000080 | ||
| midnightblue | #191970 | |||
| darkslateblue | #483d8b | |||
| indigo | #4b0082 | |||
| darkmagenta | #8b008b | |||
|
★ |
purple | #800080 | ||
| mediumvioletred | #c71585 | |||
| saddlebrown | #8b4513 |